Wpłaty
| Forma płatności | Prowizja | Limity |
|---|---|---|
| Moneybookers | ||
| Transfer z konta Moneybookers | 0 % | Min. 4 EUR Maks. 10000 EUR |
| Karta kredytowa/debetowa | 2,80 % | |
| PayMaker.eu | ||
| Transfer z konta PayMaker.eu | 0 % | Min. 4 EUR Maks. 10000 EUR |
| Płatność kartą PayMaker.eu | ||
| DotPay.pl | ||
| Karty kredytowe/debetowe: Visa, MasterCard/EuroCard, JCB, Dinners Club, Polcard |
2 % | Min. 4 EUR Maks. 10000 EUR |
|
|
||
| mTransfer (mBank) | 2,40 % | Min. 4 EUR Maks. 10000 EUR |
| Płacę z Inteligo (Inteligo Bank PKO BP) | ||
| MultiTransfer (MultiBank) | ||
| Przelew24 (Bank Zachodni WBK) | ||
| ING OnLine (ING Bank Śląski) | ||
| Sez@m (Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.) | ||
| Pekao24 (Bank Pekao S.A.) | ||
| MilleNet (Millenium Bank) | ||
| Deutsche Bank PBC S.A. | ||
| Kredyt Bank S.A. – KB24 Bankowość Elektroniczna | ||
| PKO BP (konto Inteligo) | ||
| Lukas Bank | ||
| Nordea Bank Polska | ||
| CitiBank Handlowy | ||
| InvestBank | ||
| Fortis Bank | ||
| Bank Ochrony Środowiska | ||
| Bank Gospodarki Żywnościowej | ||
| Volkswagen Bank Polska | ||
| Przelew bankowy | ||
| Wpłata przelewem | 0 % | Min. 4 EUR Maks. 10000 EUR |
| Wpłata gotówkowa | ||

